11月10日 今天 · 辽宁锦州实况 4℃
锦州天气锦州15天天气预报
⛅
0~7℃
多云东风 5级 · 湿度54%
空气质量163 · 中度污染
紫外线强
风向风力东风 5级
日出08:15
日落16:54
相对湿度54%
🌤 锦州未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月10日今天 | 今天 | ⛅多云 | 7℃ / 0℃ | 东风 5级 |
| 11月11日 | 周三 | 🌫️雾 | 7℃ / -1℃ | 南风 2级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 5℃ / -1℃ | 西南风 1级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌫️霾 | 5℃ / -1℃ | 南风 5级 |
| 11月14日 | 周六 | ☀️晴 | 6℃ / -3℃ | 西南风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 8℃ / -3℃ | 北风 4级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 7℃ / -4℃ | 北风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅多云 | 4℃ / -3℃ | 东风 5级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌫️霾 | 6℃ / -4℃ | 北风 2级 |
| 11月19日 | 周四 | ⛅多云 | 4℃ / -3℃ | 北风 4级 |
| 11月20日 | 周五 | 🌫️霾 | 5℃ / -3℃ | 东南风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☀️晴 | 6℃ / -4℃ | 南风 5级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌫️霾 | 6℃ / -4℃ | 西南风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | ☀️晴 | 4℃ / -4℃ | 西北风 2级 |
| 11月24日 | 周二 | ⛅多云 | 4℃ / -5℃ | 西南风 4级 |
锦州生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数较适宜(多云)
🏃运动指数适宜(东风 5级)
🤧感冒指数较易(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 54%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航